—— PROUCTS LIST
—— NEWS
智能恒溫恒濕培養箱:具有高精度的溫度和濕度控制系統,可為產業研究,生物技術測試提供所需要的各種環境模似條件。適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門,是水質分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的恒溫恒濕設備。
產品特征:
名稱:智能恒溫恒濕培養箱 型號:CWI180
■ 采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻;
■ 采用雙重門結構,隔熱性能好;
■ 高精度、大容量濕度發生器,確保濕度控制發生快、精度高、波動??;
■ 原裝法國“泰康”全封閉壓縮機,配置延時啟動。高、低壓力多重保護;
■ 獨特的不銹鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻;
■ 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安。
產品參數:
CWI180 | 容積(L)180 |
控制系統 | 微電腦全自動控制、觸摸開關操作 |
顯示 | 液晶顯示溫度、濕度 |
加濕方式 | 超聲波加濕 |
壓縮機 | *壓縮機 |
控溫范圍、波動度 | 0~50℃、±1℃ |
溫度不均勻度 | ≤1.0℃ |
濕度調節范圍、波動度 | 30%-95%RH ±2%RH |
控溫方式 | 可做30段程控或聯計算機控制(選配) |
升溫時間 | 10℃升至40℃,小于60分鐘 |
降溫時間 | 40℃降至10℃,小于60分鐘 |
加熱功率 | 500W |
壓縮機功率 | 500W |
壓縮機延時保護時間 | 大于3分鐘 |
制冷劑 | R134A(無氟制冷) |
噪音 | <70dB |
工作方式 | 連續運行 |
工作環境 | 溫度0~60℃、濕度90%RH以下,無腐蝕性氣體 |
內部、外部尺寸 | 540*540*650、590*590*1200 |
材質 | 外觀冷軋鋼板、腔體304不銹鋼 |
保護功能 | 具有超溫和傳感器異常保護功能 |
電源 | 220±22V,50±0.5HZ |
型號 | 容積(L) | 外(內)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍/波動度(℃) | 控濕精度 (%RH) |
CWI180 | 180 單門 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI280 | 280 單門 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI350 | 350 單門 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI450 | 450 單門 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI800 | 800 雙門 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1000 | 1000 雙門 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1200 | 1200 三門 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1500 | 1500 三門 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI2000 | 2000 三門 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
如果你對CWI180恒溫恒濕培養箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |